流程图
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
模块图
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
状态图
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |
1 | @startuml |